उत्तराखंड के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं व क्षमता
उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना (Power Project) : उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, वह किस नदी पर स्थित हैं एवं जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता की जानकारी —
Table of Contents
उत्तराखंड राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं
उत्तराखंड में खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि की कमी होते हुए भी जल का अपार भंडार है, जिस कारण जल विद्युत की व्यापक संभावनाएं हैं।
केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार यदि चीन के अनुरूप लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जाए तो, यहां लगभग 40,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है । इनमे से कुछ परियोजनाएँ इस प्रकार है।
अलकनंदा नदी घाटी
| परियोजनाएं | नदी | स्थान | क्षमता (मेगावाट ) |
| विष्णु गाड़ परियोजना | अलकनंदा | चमोली | 400 |
| राजवाक्ती परियोजना | अलकनंदा | नंदप्रयाग (चमोली) | 4.4 |
| बिरही गंगा परियोजना | अलकनंदा | चमोली | 7.2 |
| देवल (चमोली हाइड्रो पॉवर लि.) | कालीगंगा | चमोली | 5 |
| ऋषिगंगा परियोजना | ऋषिगंगा | चमोली | 13.5 |
| बनाला (हीमा ऊर्जा प्रा.लि.) | नंदाकिनी नदी | चमोली | 15 |
| उत्यासू बाँध परियोजना | अलकनंदा | पौड़ी | 1000 |
भागीरथी नदी घाटी की परियोजनाएं
| परियोजनाएं | नदी | स्थान | क्षमता (मेगावाट ) |
| लोहारीनाग-पाला परियोजना | भगीरथी | उत्तरकाशी | 600 |
| मनेरी भाली-1 परियोजना | भगीरथी | उत्तरकाशी | 90 |
| मनेरी भाली-2 परियोजना | भगीरथी | उत्तरकाशी | 304 |
| कोटलीभेल परियोजना | गंगा नदी | टिहरी | 100 |
| टिहरी स्टे.-1 परियोजना | भगीरथी | टिहरी | 1000 |
| कोटेश्वर बाँध परियोजना | भगीरथी | टिहरी | 400 |
| भिलंगना परियोजना | भिलंगना | टिहरी | 22.5 |
| भिलंगना 2 परियोजना | भिलंगना | टिहरी | 24 |
| चिल्ला परियोजना | भागीरथी और अलकनंदा | पौड़ी | 144 |
| पथरी परियोजना | गंगा नहर | हरिद्वार | 20.4 |
| मोहम्मदपुर | गंगा नहर | हरिद्वार | 9.3 |
रामगंगा घाटी की परियोजनाएं
| परियोजनाएं | नदी | स्थान | क्षमता (मेगावाट ) |
| रामगंगा | रामगंगा | पौड़ी गढ़वाल | 198 |
| सूरग | रामगंगा | 7 | |
| लोहारखेत | रामगंगा | बागेश्वर | 4.8 |
शारदा नदी घाटी की परियोजनाएं
| परियोजनाएं | नदी | स्थान | क्षमता (मेगावाट ) |
| धौलीगंगा | धौलीगंगा | धारचूला (पिथौरागढ) | 280 |
| टनकपुर | शारदा नदी | टनकपुर (चंपावत) | 94.5 |
| खटीमा | शारदा नदी | खटीमा (उधमसिंह नगर) | 41.4 |
| छिरकिल्ला | धौलीगंगा | धारचूला (पिथौरागढ) | 1.5 |
| कुलागाड़ | काली नदी | धारचूला (पिथौरागढ) | 1.2 |
| कुंच्योती | काली नदी | धारचूला (पिथौरागढ) | 2 |
यमुना नदी घाटी की परियोजनाएं
| परियोजनाएं | नदी | स्थान | क्षमता (मेगावाट ) |
| चिब्रो | टॉस नदी | साम्बरखेरा (देहरादून) | 240 |
| ढकरानी | टॉस नदी | देहरादून | 33.75 |
| ढालीपुर | टॉस नदी | देहरादून | 51 |
| कुल्हाल | टॉस नदी | देहरादून | 30 |
| खोदरी | टॉस नदी | देहरादून | 120 |
| ग्लोगी | भट्टा फाल | मंसूरी (देहरादून) | 3 |
| किशो बाघ परियोजना | टॉस नदी | देहरादून | 600 |
